top of page
カテゴリー | 達成項目 | Points |
---|---|---|
100_意匠 | 地盤面算定が出来る | 20 |
100_意匠 | 屋外給排水計画ができる | 20 |
100_意匠 | BIMを利用した立面図が作成できる | 100 |
100_意匠 | 測量図を元に、配置図のベースを作成できる | 20 |
200_設備 | Excelシートを用いてUa値の計算ができる | 20 |
200_設備 | 外皮根拠図が作成できる | 50 |
200_設備 | THERM用いた熱橋解析レポートが作成できる | 300 |
200_設備 | Webアプリを用いて一次エネルギー計算書が作成できる | 50 |
200_設備 | U値の理解 | 20 |
300_構造 | 基礎伏図・基礎詳細図が作成できる | 100 |
300_構造 | 構造計算ソフトにデータ入力ができる | 20 |
300_構造 | 基本的な許容応力度計算ができる | 300 |
300_構造 | 各階伏せ図が作成できる | 100 |
400_申請 | 確認申請がオンライン申請出来る | 20 |
500_Web | Javascriptを使って動的なページを作成できる | 100 |
500_Web | Javascriptを使ってデータベースを活用した複雑なアプリが作成できる | 300 |
500_Web | Javascriptを使って計算アプリが作成できる | 100 |
500_Web | サイトの簡単な更新編集ができる | 20 |
600_CAD | Vectorworkで基本的な作図やビューポートの設定ができる | 50 |
600_CAD | Twinmotionでマテリアルの設定、家具等の配置ができる | 50 |
900_その他 | 社内システムを理解し、データベース等が扱える | 50 |
bottom of page